You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjung Kuaw
Desa Tanjung Kuaw

Kec Lubuk Sandi, Kab Seluma, Provinsi Bengkulu

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TANJUNG KUAW KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Kuaw, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 20 s/d 24 Tahun 78 9,99% 43 5,51% 35 4,48%
2 25 s/d 29 Tahun 61 7,81% 31 3,97% 30 3,84%
3 30 s/d 34 Tahun 65 8,32% 35 4,48% 30 3,84%
4 35 s/d 39 Tahun 64 8,19% 36 4,61% 28 3,59%
5 40 s/d 44 Tahun 68 8,71% 34 4,35% 34 4,35%
6 45 s/d 49 Tahun 49 6,27% 33 4,23% 16 2,05%
7 50 s/d 54 Tahun 49 6,27% 27 3,46% 22 2,82%
8 55 s/d 59 Tahun 43 5,51% 20 2,56% 23 2,94%
9 60 s/d 64 Tahun 20 2,56% 11 1,41% 9 1,15%
10 65 s/d 69 Tahun 20 2,56% 14 1,79% 6 0,77%
11 70 s/d 74 Tahun 8 1,02% 4 0,51% 4 0,51%
12 75 s/d 100 Tahun 7 0,90% 1 0,13% 6 0,77%
13 0 s/d 4 Tahun 29 3,71% 18 2,30% 11 1,41%
14 5 s/d 9 Tahun 68 8,71% 36 4,61% 32 4,10%
15 10 s/d 14 Tahun 72 9,22% 31 3,97% 41 5,25%
16 15 s/d 19 Tahun 80 10,24% 41 5,25% 39 4,99%
JUMLAH 781 100,00% 415 53,14% 366 46,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 781 100,00% 415 53,14% 366 46,86%

Diperbarui pada : 03 Juni 2026