Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Kuaw, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 9,68% | 41 | 5,22% | 35 | 4,46% |
| 2 | 25 s/d 29 Tahun | 61 | 7,77% | 30 | 3,82% | 31 | 3,95% |
| 3 | 30 s/d 34 Tahun | 65 | 8,28% | 36 | 4,59% | 29 | 3,69% |
| 4 | 35 s/d 39 Tahun | 70 | 8,92% | 40 | 5,10% | 30 | 3,82% |
| 5 | 40 s/d 44 Tahun | 63 | 8,03% | 31 | 3,95% | 32 | 4,08% |
| 6 | 45 s/d 49 Tahun | 50 | 6,37% | 33 | 4,20% | 17 | 2,17% |
| 7 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 5,99% | 26 | 3,31% | 21 | 2,68% |
| 8 | 55 s/d 59 Tahun | 47 | 5,99% | 22 | 2,80% | 25 | 3,18% |
| 9 | 60 s/d 64 Tahun | 17 | 2,17% | 9 | 1,15% | 8 | 1,02% |
| 10 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 2,68% | 16 | 2,04% | 5 | 0,64% |
| 11 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 1,02% | 4 | 0,51% | 4 | 0,51% |
| 12 | 75 s/d 100 Tahun | 6 | 0,76% | 1 | 0,13% | 5 | 0,64% |
| 13 | 0 s/d 4 Tahun | 30 | 3,82% | 19 | 2,42% | 11 | 1,40% |
| 14 | 5 s/d 9 Tahun | 68 | 8,66% | 35 | 4,46% | 33 | 4,20% |
| 15 | 10 s/d 14 Tahun | 73 | 9,30% | 31 | 3,95% | 42 | 5,35% |
| 16 | 15 s/d 19 Tahun | 83 | 10,57% | 45 | 5,73% | 38 | 4,84% |
| JUMLAH | 785 | 100,00% | 419 | 53,38% | 366 | 46,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 785 | 100,00% | 419 | 53,38% | 366 | 46,62% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026