Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanjung Kuaw, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 129 | 16,43% | 66 | 8,41% | 63 | 8,03% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 93 | 11,85% | 54 | 6,88% | 39 | 4,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 231 | 29,43% | 118 | 15,03% | 113 | 14,39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 120 | 15,29% | 63 | 8,03% | 57 | 7,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 183 | 23,31% | 107 | 13,63% | 76 | 9,68% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,51% | 2 | 0,25% | 2 | 0,25% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 1,15% | 1 | 0,13% | 8 | 1,02% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 2,04% | 8 | 1,02% | 8 | 1,02% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 785 | 100,00% | 419 | 53,38% | 366 | 46,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 785 | 100,00% | 419 | 53,38% | 366 | 46,62% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026