Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanjung Kuaw, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1,15% | 6 | 0,76% | 3 | 0,38% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 21 | 2,68% | 11 | 1,40% | 10 | 1,27% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 1,02% | 3 | 0,38% | 5 | 0,64% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,89% | 4 | 0,51% | 3 | 0,38% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,51% | 1 | 0,13% | 3 | 0,38% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 608 | 77,45% | 328 | 41,78% | 280 | 35,67% |
| JUMLAH | 659 | 83,95% | 354 | 45,10% | 305 | 38,85% | |
| BELUM MENGISI | 126 | 16,05% | 65 | 8,28% | 61 | 7,77% | |
| TOTAL | 785 | 100,00% | 419 | 53,38% | 366 | 46,62% | |
Diperbarui pada : 11 Mei 2026